Zhuozhou Tianpeng Imp. u Exp. Trade Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'serje universali ta' magni tal-ittestjar utm wdw-m fiċ-Ċina. B'esperjenza abbundanti, aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri magna tal-ittestjar universali personalizzata utm wdw -m serje magħmula fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Prodotti ta 'kwalità u prezz raġonevoli huma disponibbli.
Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-Magni tal-Ittestjar Universali hija ddisinjata għall-ittestjar mekkaniku ta' firxa wiesgħa ta' materjali tal-metall u mhux-metalliċi. Huwa adattat għal tensjoni, kompressjoni, liwi, shear, tqaxxir, tiċrit, u testijiet oħra tal-prestazzjoni tal-materjal.

Speċifikazzjoni
| Parametru | WDW-10M | WDW-20M | WDW-30M | WDW-50M | WDW-100M | WDW-200M | WDW-300M | WDW-600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Forza tal-Ittestjar | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Karatteristika | Adotta sistema servo TECO u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo TECO u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo TECO u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo TECO u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo TECO u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo TECO u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo TECO u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo TECO u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali |
| Ebusija tal-Magni (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Firxa tal-Kejl tal-Forza tal-Ittestjar | 2% -100% tal-forza massima tat-test | 2% -100% tal-forza massima tat-test | 2% -100% tal-forza massima tat-test | 2% -100% tal-forza massima tat-test | 2% -100% tal-forza massima tat-test | 2% -100% tal-forza massima tat-test | 2% -100% tal-forza massima tat-test | 2% -100% tal-forza massima tat-test |
| Eżattezza tal-Magni tal-Ittestjar | Aħjar minn ±1% /±0.5%tal-valur indikat | Aħjar minn ±1% /±0.5%tal-valur indikat | Aħjar minn ±1% /±0.5%tal-valur indikat | Aħjar minn ±1% /±0.5%tal-valur indikat | Aħjar minn ±1% /±0.5%tal-valur indikat | Aħjar minn ±1% /±0.5%tal-valur indikat | Aħjar minn ±1% /±0.5%tal-valur indikat | Aħjar minn ±1% /±0.5%tal-valur indikat |
| Eżattezza tal-Kejl tad-Deformazzjoni | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Kejl ta' Spostament tar-raġġ (mm) | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 |
| Preċiżjoni tal-Indikazzjoni tal-Forza tat-Test | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat |
| Firxa ta 'kejl ta' Deformazzjoni | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Firxa ta 'kejl ta' Deformazzjoni Kbira | 10mm - 800mm (mhux obbligatorju) | 10mm - 800mm (mhux obbligatorju) | 10mm - 800mm (mhux obbligatorju) | 10mm - 800mm (mhux obbligatorju) | 10mm - 800mm (mhux obbligatorju) | 10mm - 800mm (mhux obbligatorju) | 10mm - 800mm (mhux obbligatorju) | 10mm - 800mm (mhux obbligatorju) |
| Eżattezza ta 'Deformazzjoni Kbira | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat |
| Riżoluzzjoni ta' Spostament (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Medda ta' Aġġustament tal-Veloċità tal-Kontroll tal-Forza | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Eżattezza tal-Veloċità tal-Kontroll tal-Forza | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% |
| Firxa ta 'Aġġustament tar-Rata ta' Deformazzjoni | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontroll Preċiżjoni tar-Rata ta 'Deformazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% |
| Firxa ta' Aġġustament tar-Rata ta' Spostament | 0.01mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.01mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.01mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.01mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.01mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.01mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.01mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.01mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju |
| Preċiżjoni Spazjali tar-Rata ta' Spostament | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% |
| Stroke Tensili (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Wisa 'tal-Ispazju tal-Ittestjar (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Dimensjoni Ġenerali (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Tip ta 'Kklampjar | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. |
| Piż (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Qawwa tal-Mutur (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tip ta 'Magni | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art |
Karatteristiċi
- Disinn tal-qafas tal-portal b'żewġ spazji tal-ittestjar indipendenti għal arranġamenti ta 'test flessibbli.
- Arc-ċinturin sinkroniku bis-snien u sistema ta 'trażmissjoni bil-kamin tal-ballun jiżgura moviment ta' crosshead bla xkiel u stabbli.
- Mħaddem minn mutur servo TECO għal tagħbija kkontrollata waqt l-ittestjar tal-materjal.
- Il-mutur servo isuq il-crosshead vertikalment permezz tal-mekkaniżmu ta 'trażmissjoni biex iwettaq il-proċess tat-tagħbija tat-test meħtieġ.
Dokumenti
It-tags Popolari: magna tal-ittestjar universali utm wdw-m serje, iċ-Ċina magna tal-ittestjar universali utm wdw-m serje manifatturi, fornituri, fabbrika

