Zhuozhou Tianpeng Imp. u Exp. Trade Co., Ltd. hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'serje elettronika ta' magni universali għall-ittestjar utm wdw-h fiċ-Ċina. B'esperjenza abbundanti, aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri magna tal-ittestjar universali elettronika personalizzata utm wdw -h serje magħmula fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Prodotti ta 'kwalità u prezz raġonevoli huma disponibbli.
Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-Magni tal-Ittestjar Universali hija ddisinjata għall-ittestjar mekkaniku ta 'diversi materjali metalliċi u mhux-metalliċi. Jista 'jwettaq testijiet ta' tensjoni, kompressjoni, liwi, shear, tqaxxir, tiċrit, u testijiet oħra ta 'saħħa tal-materjal, li jagħmilha adattata għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet ta 'ttestjar tal-laboratorju.

Speċifikazzjoni
| Oġġett | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Forza tal-Ittestjar | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Karatteristika | Adotta sistema servo Panasonic u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo Panasonic u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo Panasonic u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo Panasonic u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo Panasonic u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo Panasonic u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo Panasonic u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali | Adotta sistema servo Panasonic u mutur servo, sistema ta 'kontroll tal-kejl kompletament diġitali |
| Ebusija tal-Magni (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Firxa tal-Kejl tal-Forza tal-Ittestjar | 0.4% -100% tal-forza massima tat-test | 0.4% -100% tal-forza massima tat-test | 0.4% -100% tal-forza massima tat-test | 0.4% -100% tal-forza massima tat-test | 0.4% -100% tal-forza massima tat-test | 0.4% -100% tal-forza massima tat-test | 0.4% -100% tal-forza massima tat-test | 0.4% -100% tal-forza massima tat-test |
| Eżattezza tal-Magni tal-Ittestjar | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) |
| Eżattezza tal-Kejl tad-Deformazzjoni | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Kejl ta' Spostament tar-raġġ (mm) | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 | Riżoluzzjoni 0.001 |
| Preċiżjoni tal-Indikazzjoni tal-Forza tat-Test | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) | Aħjar minn ± 1% tal-valur indikat (± 0.3%/± 0.5% għat-tip ta 'preċiżjoni) |
| Firxa ta 'kejl ta' Deformazzjoni | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Firxa ta 'kejl ta' Deformazzjoni Kbira | 10mm-800mm (mhux obbligatorju) | 10mm-800mm (mhux obbligatorju) | 10mm-800mm (mhux obbligatorju) | 10mm-800mm (mhux obbligatorju) | 10mm-800mm (mhux obbligatorju) | 10mm-800mm (mhux obbligatorju) | 10mm-800mm (mhux obbligatorju) | 10mm-800mm (mhux obbligatorju) |
| Eżattezza ta 'Deformazzjoni Kbira | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat | Fi ħdan ± 1% tal-valur indikat |
| Riżoluzzjoni ta' Spostament (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Medda ta' Aġġustament tal-Veloċità tal-Kontroll tal-Forza | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Eżattezza tal-Veloċità tal-Kontroll tal-Forza | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% |
| Firxa ta 'Aġġustament tar-Rata ta' Deformazzjoni | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontroll Preċiżjoni tar-Rata ta 'Deformazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% |
| Firxa ta' Aġġustament tar-Rata ta' Spostament | 0.005mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.005mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.005mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.005mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.005mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.005mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.005mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju | 0.005mm/min ~ 500mm/min; stabbilit b'mod arbitrarju |
| Preċiżjoni Spazjali tar-Rata ta' Spostament | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% | Inqas minn jew ugwali għal ± 1% |
| Stroke Tensili (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Wisa 'tal-Ispazju tal-Ittestjar (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimensjoni Ġenerali (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Tip ta 'Kklampjar | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. | Konfigurazzjoni standard tat-twaħħil tat-tensjoni tal-feles, it-twaħħil tal-kompressjoni, it-twaħħil tal-liwi, il-feles, ċatti u twaħħil ieħor tal-morsa proposti mill-utent. |
| Piż (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Qawwa tal-Mutur (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tip ta 'Magni | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art | Tip ta 'art |
Karatteristiċi
- Qafas tat-tip portal-b'konfigurazzjoni ta'-spazju doppju għal setup ta' test flessibbli.
- Iċ-ċinturin bis-snien sinkroniku tal-ark flimkien ma 'sistema ta' trasmissjoni bil-kamin tal-ballun jipprovdi moviment bla xkiel u stabbli.
- Mħaddma minn mutur servo Panasonic għal tħaddim tat-test ikkontrollat.
- It-trażmissjoni misjuqa minn servo-iċċaqlaq il-crosshead vertikalment biex tapplika t-tagħbija tat-test meħtieġa.
- Mgħammar b'ċellula tat-tagħbija CELTRON ta'-preċiżjoni għolja għal kejl preċiż tal-forza.
Dokumenti
It-tags Popolari: magna tal-ittestjar universali elettronika utm wdw-h serje, iċ-Ċina magna tal-ittestjar universali elettronika utm wdw-h serje manifatturi, fornituri, fabbrika

