Zhuozhou Tianpeng Imp. u Exp. Trade Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'fran termostatiku elettriċi dhg serje fiċ-Ċina. B'esperjenza abbundanti, aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri fran termostatiċi elettriċi personalizzati dhg serje magħmula fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Prodotti ta 'kwalità u prezz raġonevoli huma disponibbli.
Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-Forn Termostatiku Elettriku huwa ddisinjat għal applikazzjonijiet ta 'tisħin ikkontrollati bħal tnixxif, inkaljar, tidwib tax-xama' u sterilizzazzjoni. Huwa adattat għall-użu f'faċilitajiet tal-minjieri, laboratorji u istituzzjonijiet ta 'riċerka xjentifika, li jipprovdi kundizzjonijiet ta' temperatura konsistenti għall-ittestjar fil-laboratorju u l-preparazzjoni tal-materjal.

Speċifikazzjoni
| Mudell | 9030 | 9070 | 9140 | 9240 | 9420 | 9620 | 9920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firxa tat-temperatura | ambjent + 10 grad sa 250/300 grad | ambjent + 10 grad sa 250/300 grad | ambjent + 10 grad sa 250/300 grad | ambjent + 10 grad sa 250/300 grad | ambjent + 10 grad sa 250/300 grad | ambjent + 10 grad sa 250/300 grad | ambjent + 10 grad sa 250/300 grad |
| Preċiżjoni tat-Temperatura ± grad | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Varjazzjoni tat-temperatura ± grad | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Volum tal-kamra tax-xogħol L | 30 | 70 | 140 | 240 | 420 | 620 | 920 |
| Wisa 'intern mm | 340 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Fond intern mm | 325 | 375 | 557 | 615 | 550 | 600 | 600 |
| Għoli intern mm | 290 | 470 | 520 | 720 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Wisa 'barra mm | 490 | 540 | 600 | 650 | 750 | 950 | 1140 |
| Fond estern mm | 520 | 550 | 740 | 800 | 730 | 780 | 800 |
| Għoli estern mm | 690 | 870 | 920 | 1130 | 1700 | 1720 | 2150 |
| Wisa' tal-pakkett mm | 620 | 670 | 730 | 780 | 870 | 1080 | 910 |
| Fond tal-pakkett mm | 630 | 660 | 860 | 920 | 860 | 910 | 1260 |
| Għoli tal-pakkett mm | 830 | 1040 | 1080 | 1270 | 1830 | 1880 | 2200 |
| Nru ta' Xkafef S/S Standard | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Piż nett kg | 40 | 55 | 70 | 85 | 120 | 145 | 195 |
| Piż gross Kg | 55 | 75 | 85 | 110 | 145 | 170 | 230 |
| Vultaġġ/Kurrent V/HZ | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Qawwa W(A/B) | 550/600 | 1050/1250 | 1500/1700 | 2100/2500 | 4000/4500 | 4500/5000 | 6000/6500 |
Karatteristiċi
- Kamra ta' ġewwa tal-istainless-llustrat għal użu faċli fil-laboratorju.
- Barra tal-azzar-irrumblat kiesaħ b'finitura tal-isprej anti-statiku.
- Kontrollur PID avvanzat għar-regolazzjoni tat-temperatura.
- Il-konvezzjoni tal-arja-sfurzata tiżgura distribuzzjoni uniformi tat-temperatura ġewwa l-kamra.
- Bieb tal-ħġieġ b'-saff doppju b'tieqa kbira tal-wiri għal osservazzjoni konvenjenti.
- Is-sistema ta' allarm tal-limitu ta' temperatura-indipendenti tgħin biex tipproteġi l-esperimenti waqt it-tħaddim.
Dokumenti
It-tags Popolari: fran termostatiċi elettriċi dhg serje, Ċina fran termostatiċi elettriċi dhg serje manifatturi, fornituri, fabbrika

