Zhuozhou Tianpeng Imp. u Exp. Trade Co, Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin tal-kamra tat-tidwib tal-friża fiċ-Ċina. B'esperjenza abbundanti, aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri kamra tat-tidwib tal-iffriżar apposta magħmula fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Prodotti ta 'kwalità u prezz raġonevoli huma disponibbli.
Deskrizzjoni tal-Prodott
Dan it-tagħmir jadotta l-approċċ tat-test tal-iffriżar rapidu tal-ilma-tidwib f'ambjenti tal-laboratorju, li jevalwa kif il-kampjuni tal-konkrit jifilħu l-ħsara kkawżata minn ċikli ripetuti ta' iffriżar-tidwib.
KARATTERISTIĊI
- Il-kompressur, l-assemblaġġ tat-tisħin u l-unità tal-kontroll tal-enerġija jadottaw komponenti importati premium għal prestazzjoni stabbli u affidabbli.
- Taħt tħaddim ta'-tagħbija sħiħa, il-varjazzjoni tat-temperatura fil-pożizzjonijiet kollha ġewwa l-kamra tal-iffriżar-tidwib tibqa' fi ħdan ±2 gradi .
- Jappoġġja l-plottjar ta'-ħin reali tal-kurvi tat-test u l-iffrankar awtomatiku tar-rekords kollha tal-kejl.
- Mibnija-kapaċità ta' bidu awtomatiku biex tkompli l-ittestjar wara interruzzjonijiet mhux mistennija.
- Setup sempliċi, footprint kompatt u tħaddim kwiet.

| Parametru | TPDR-10 | TPDR-16 | TPDR-28 |
|---|---|---|---|
| Sistema tat-tkessiħ tal-kondensatur | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja |
| Daqs tal-kampjun | 100×100×400mm (b'toqba tal-kejl tat-temperatura fin-nofs għall-kampjun tal-kejl tat-temperatura-) | 100×100×400mm (b'toqba tal-kejl tat-temperatura fin-nofs għall-kampjun tal-kejl tat-temperatura-) | 100×100×400mm (b'toqba tal-kejl tat-temperatura fin-nofs għall-kampjun tal-kejl tat-temperatura-) |
| Kapaċità | 10 pcs | 16-il biċċa | 28 biċċa |
| Iffriżar-ċiklu ta' tidwib | 2.5 ~ 4 sigħat, ħin ta 'tidwib mhux inqas minn 1/4 taċ-ċiklu | 2.5 ~ 4 sigħat, ħin ta 'tidwib mhux inqas minn 1/4 taċ-ċiklu | 2.5 ~ 4 sigħat, ħin ta 'tidwib mhux inqas minn 1/4 taċ-ċiklu |
| Kontroll tat-temperatura taċ-ċentru | 8--17±2 grad | 5 ~ -18±2 grad | 5 ~ -18±2 grad |
| Kontroll tat-temperatura tal-likwidu | Għoli: 18 ~ 23 grad; Baxx: -23 ~ -18 grad | Għoli: 18 ~ 23 grad; Baxx: -23 ~ -18 grad | Għoli: 18 ~ 23 grad; Baxx: -23 ~ -18 grad |
| Kontroll tat-temperatura djagonali | Differenza fit-temperatura fil-kabinett Inqas minn jew ugwali għal grad 1 | Differenza fit-temperatura fil-kabinett Inqas minn jew ugwali għal 2 gradi | Differenza fit-temperatura fil-kabinett Inqas minn jew ugwali għal 2 gradi |
| Kontroll tat-temperatura tal-protezzjoni sekondarja | 50 grad ~-30 grad | 50 grad ~-30 grad | 50 grad ~-30 grad |
| Reġistratur tat-temperatura | Touch screen | Touch screen | Touch screen |
| Iffriżar-medju taċ-ċiklu tat-tidwib | -45 grad kontra l-iffriżar | -45 grad kontra l-iffriżar | -45 grad kontra l-iffriżar |
| Volum medju tal-mili | Livell tal-likwidu 10-15mm ogħla mill-kampjun | Livell tal-likwidu 10-15mm ogħla mill-kampjun | Livell tal-likwidu 10-15mm ogħla mill-kampjun |
| Kompressur tal-friġġ | 3HP magħluq għal kollox | 5HP magħluq għal kollox | 6HP magħluqin għal kollox |
| Qawwa tat-tisħin | 3kW | 4.5kW | 6kW |
| Provvista ta' enerġija | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz |
| Dimensjonijiet | 1750 × 800 × 1100mm | 1760 × 900 × 1100mm | Kamra: 1450×1100×1700mm; Sistema ta 'tkessiħ bl-arja: 1950 × 900 × 1250mm |
Video
Dokumenti
It-tags Popolari: kamra tat-tidwib tal-friża, iċ-Ċina manifatturi tal-kamra tat-tidwib tal-friża, fornituri, fabbrika

